Hợp tác nguồn vốn
Biểu lợi suất cam kết
(Áp dụng từ 12/12/2022)
| Kỳ hạn | Lợi suất cam kết | Tất toán trước hạn |
|---|---|---|
| 1 tháng | 7.5%/năm | Không tất toán trước hạn |
| 2 tháng | 8.0%/năm | Không tất toán trước hạn |
| 3 tháng | 8.5%/năm | Chỉ tất toán trước hạn sau 60 ngày kể từ ngày tính lãi. Lãi suất rút trước hạn là 5.0%/năm. Thông báo trước 5 ngày (Không kể thứ 7, chủ nhật). |
| 4 tháng | 9.0%/năm | |
| 5 tháng | 9.5%/năm | |
| 6 tháng | 11.0%/năm |
Ưu đãi đặc biệt
- Cộng 1% vào lãi suất ưu đãi tương ứng.
- Cộng 1% vào lãi suất ưu đãi tương ứng.
- Có thêm lựa chọn áp dụng cơ chế quản lý dư nợ trên tài khoản đối tác.

